MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CA0BB3.24E77300" Bu belge Web Arşivi olarak da bilinen Tek Dosyalı Web Sayfasıdır. Bu iletiyi görüyorsanız tarayıcınız veya düzenleyiciniz Web Arşivi dosyalarını desteklemiyor demektir. Lütfen Windows® Internet Explorer® gibi, Web Arşivlerini destekleyen bir tarayıcı yükleyin. ------=_NextPart_01CA0BB3.24E77300 Content-Location: file:///C:/22495B8D/anaosym.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" <body> <p>Bu sayfa &ccedil;er&ccedil;eveler kullan&#305;yor ancak taray&#305;c&= #305;n&#305;z &ccedil;er&ccedil;eveleri desteklemiyor.</p> </body> ------=_NextPart_01CA0BB3.24E77300 Content-Location: file:///C:/22495B8D/anaosym_dosyalar/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} br {mso-data-placement:same-cell;} .style0 {mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; white-space:nowrap; mso-rotate:0; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:"Arial Tur"; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:162; border:none; mso-protection:locked visible; mso-style-name:Normal; mso-style-id:0;} td {mso-style-parent:style0; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:"Arial Tur"; mso-generic-font-family:auto; mso-font-charset:162; mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; mso-protection:locked visible; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl65 {mso-style-parent:style0; color:black; font-size:12.0pt; font-family:"MS Sans Serif", sans-serif; mso-font-charset:162; text-align:left; vertical-align:top; border:.5pt solid windowtext; mso-protection:unlocked visible; white-space:normal;} .xl66 {mso-style-parent:style0; color:black; font-size:12.0pt; font-family:"MS Sans Serif", sans-serif; mso-font-charset:162; text-align:left; vertical-align:top; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:.5pt solid windowtext; mso-protection:unlocked visible; white-space:normal;} .xl67 {mso-style-parent:style0; color:black; font-size:12.0pt; font-family:"MS Sans Serif", sans-serif; mso-font-charset:162; text-align:left; vertical-align:top; border-top:.5pt solid windowtext; border-right:.5pt solid windowtext; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none; mso-protection:unlocked visible; white-space:normal;} .xl68 {mso-style-parent:style0; font-size:12.0pt; font-family:"MS Sans Serif", sans-serif; mso-font-charset:162;} .xl69 {mso-style-parent:style0; font-size:12.0pt; font-weight:700; font-family:"MS Sans Serif", sans-serif; mso-font-charset:162; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.000"; border:.5pt solid windowtext;} .xl70 {mso-style-parent:style0; font-size:12.0pt; font-weight:700; font-family:"MS Sans Serif", sans-serif; mso-font-charset:162; border:.5pt solid windowtext;} .xl71 {mso-style-parent:style0; color:black; font-size:12.0pt; font-family:"MS Sans Serif", sans-serif; mso-font-charset:162; text-align:left; vertical-align:top; border:.5pt solid windowtext; mso-protection:unlocked visible; white-space:normal;} .xl72 {mso-style-parent:style0; font-size:12.0pt; font-weight:700; font-family:"MS Sans Serif", sans-serif; mso-font-charset:162; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.000";} .xl73 {mso-style-parent:style0; font-size:12.0pt; font-weight:700; font-family:"MS Sans Serif", sans-serif; mso-font-charset:162;} .xl74 {mso-style-parent:style0; color:black; font-weight:700; font-family:"MS Sans Serif", sans-serif; mso-font-charset:162; text-align:center; vertical-align:middle; border:.5pt solid windowtext; mso-protection:unlocked visible; white-space:normal;} .xl75 {mso-style-parent:style0; color:black; font-weight:700; font-family:"MS Sans Serif", sans-serif; mso-font-charset:162; mso-number-format:"\#\,\#\#0\.000"; text-align:center; vertical-align:middle; border:.5pt solid windowtext; mso-protection:unlocked visible; white-space:normal;} .xl76 {mso-style-parent:style0; color:black; font-weight:700; font-family:"MS Sans Serif", sans-serif; mso-font-charset:162; text-align:center; vertical-align:middle; border:.5pt solid windowtext; mso-protection:unlocked visible; white-space:normal;} .xl77 {mso-style-parent:style0; font-size:12.0pt; font-weight:700; font-family:"MS Sans Serif", sans-serif; mso-font-charset:162; text-align:center; border-top:none; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} .xl78 {mso-style-parent:style0; font-size:11.0pt; font-weight:700; font-family:"MS Sans Serif", sans-serif; mso-font-charset:162; text-align:center; border-top:none; border-right:none; border-bottom:.5pt solid windowtext; border-left:none;} ------=_NextPart_01CA0BB3.24E77300 Content-Location: file:///C:/22495B8D/anaosym_dosyalar/tabstrip.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
 yd   fen   tm 
------=_NextPart_01CA0BB3.24E77300 Content-Location: file:///C:/22495B8D/anaosym_dosyalar/sheet001.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
PURSAKLAR AYYILDIZ ANADOLU LİSESİ ÖSS YABANCI DİL LİSTESİ
ÖĞRENCİ NO SINIF AD SOYADI ÖĞRENCİ PUAN ÖĞRENCİ TÜRKİYE SIRALAMA
5107 12YDA HAMİDE YAVUZ 356,328 299
5145 12YDA ASİYE TAŞATAN 350,068 726
5033 12YDA DUYGU ESEN 348,132 855
5105 12YDA YUNUS ERTÜRK 344,404 1289
5171 12YDA ESRA KÜÇÜKSAKARYA 334,531 2753
5042 12YDA ESRA AKYÜZ 332,876 3037
5221 12YDA TUĞÇE TAHMİŞCİOĞLU 332,087 3182
5070 12YDA GİZEM KOÇAK 331,425 3315
5104 12YDA EMRE ERTÜRK 326,308 4209
5087 12YDA CANSU ŞOCEN 324,370 4550
5018 12YDA BETÜL TAŞDELEN 318,231 5583
5215 12YDA ŞULE TAŞ 311,845 6685
5138 12YDA KÜBRA MEŞELİ 299,313 8488
5069 12YDA ESRA MUSLUOĞLU 297,072 8785
------=_NextPart_01CA0BB3.24E77300 Content-Location: file:///C:/22495B8D/anaosym_dosyalar/sheet002.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
PURSAKLAR AYYILDIZ ANADOLU LİSESİ ÖSS SAYISAL ALANI ÖĞRENCİ LİSTESİ
ÖĞRENCİ NO SINIF AD SOYADI ÖĞRENCİ PUAN ÖĞRENCİ TÜRKİYE SIRALAMA
5055 12FENA BURAK BABAOĞLU 355,477 5278
5162 12FENB BAHATTİN ÖZEL 342,036 15615
5059 12FEND ŞEVKET BAYRAM 341,065 16504
5212 12FENA OĞUZ KALAY 337,077 20672
5006 12FENA ALİ KORKMAZ 336,770 21021
5076 12FEND OĞUZHAN TÜYLÜOĞLU 335,592 22380
5052 12FEND HARUN KABLAN 334,937 23057
5172 12FENB ZEYNEP TAŞPINAR 334,833 23167
5065 12FENC MURAT ÇÖLGEÇEN 331,682 26678
5165 12FENB DURSUN ÇALIŞKAN 330,234 28387
5093 12FENC ŞAZİYE ÖZBEN 329,425 29349
5242 12FEND AFRANUR KARACA 328,179 30892
5072 12FENA BÜŞRA GÖKÇE 327,209 32143
5211 12FENB GÜL BEKTAŞ 326,812 32634
5175 12FENB BÜŞRA KÖKSOY 326,670 32825
5176 12FENB BURAK CİCİ 323,646 36769
5028 12FEND UMUT YAŞAR ANKARALI 322,658 38170
5027 12FEND SERKAN KUMRU 320,934 40532
5140 12FEND İLKYAZ ERTÜRK 320,227 41528
5025 12FENB HASAN TÖREHAN BABACAN 320,210 41550
5170 12FENA ONUR AYAN 319,827 42105
5154 12FENB GÜRKAN DEMİRDİZEN 319,564 42497
5015 12FENB YAKUP AVCU 319,507 42579
5103 12FENC MEHMET EMRE GENÇ 319,082 43159
5191 12FENA NUSRETTİN KALELİ 319,075 43170
5214 12FENC AHMET ASLAN 318,801 43537
5135 12FEND MUSTAFA AYKAN ŞAN 318,171 44462
5213 12FENA SULTAN AKSAKAL 318,125 44536
5023 12FENB BÜŞRA CİVAN 317,020 46154
5074 12FENA ALİ FUKARA 314,675 49736
5168 12FENC FATMA TUNÇER 314,011 50799
5246 12 FEN D YUSUF KÜRŞAT EKİZ 312,882 52592
5231 12FENC KORAY ÖZDOĞAN 312,469 53270
5026 12FENC CANAN AYÇİÇEK 311,624 54649
5034 12FENC TUĞBA ÇELİKTEN 311,607 54678
5235 12FENB BURAK KOÇ 311,550 54766
5128 12FEND BÜŞRA ANBARYAPAN 308,835 59203
5101 12FENB BÜŞRA GÜRBÜZ 307,589 61335
5185 12FENC YASİN ALPTEKİN 307,294 61870
5003 12FEND SERBAY KAYABAŞI 307,048 62316
5001 12FEND REŞAT VOLKAN AKTURAN 306,887 62605
5225 12FENB MEHMET ALİ BAYRAM 306,864 62650
5039 12FENB NİHAL TUĞCİ 306,410 63461
5180 12FENA FATİH ABAZAOĞLU 305,888 64453
5121 12FENB MUSTAFA GÜRSOY 305,735 64745
5153 12FENB KADİR BERK 304,676 66769
5037 12FENC KORAY ATSAN 304,314 67485
5223 12FENB ONUR USLU 303,556 68932
5118 12FENB ŞULE YÜCE 302,731 70558
5195 12FENC SİNEM ŞAHİN 302,701 70617
5054 12FEND MUKADDES TUĞÇE AYDOĞMUŞ 302,426 71151
5164 12FENB DAMLA TANRIKOLUOĞLU 301,963 72072
5036 12FENC OLCAY AKKAŞ 301,929 72141
5186 12FENA ZEHRA TÜRKMEN 300,448 75117
5099 12FENA FURKAN GÜLLÜ 299,767 76637
5209 12FENC YUSUF MİLAYİM 299,734 76706
5134 12FEND YUSUF ALPTEKİN YILDIRIM 298,271 79862
5035 12FENC ELİF BURCU SATILMIŞ 297,535 81545
5031 12FEND KÜBRA YÜKSEL 297,496 81656
5094 12FENA ANIL ÖMER KARAÇENGEL 297,330 82025
5199 12FENA KÜBRA SELİNAY KÖSE 297,148 82453
5030 12FENA DURSUN ARAÇ 296,325 84341
5049 12FENA SÜMEYYE YAVUZ 296,198 84649
5149 12FENA SÜMEYYE MALTAŞ 296,029 85042
5019 12FENA ALTAN AKKAŞOĞLU 295,284 86780
5205 12FENA ÖMER ERKUŞ 295,228 86903
5011 12FENC GÖZDE GÖKDERE 294,259 89171
5071 12FEND ALİ GÖKHAN ÖZATA 292,563 93362
5158 12FENA KÜBRA ŞAHBAZ 290,472 98890
5179 12FENB HARUN KIYMAZARSLAN 290,456 98931
5057 12FEND BÜŞRA KOÇ 288,676 103589
5113 12FENA EMRULLAH AKKAYA 286,867 108466
5029 12FENA ANIL KAYA COŞKUN 286,796 108657
5097 12FENB AYŞEN ÜNAL 284,866 114323
5126 12FEND ESRA KAYMAZ 284,114 116586
5021 12FENB MAHMUT İÇEN 283,811 117478
5152 12FENC ALİ ANIL KARTAL 283,182 119466
5219 12FEND SERKAN DEDEOĞLU 283,096 119732
5080 12FEND SEMANUR DEMİRCİ 282,762 120756
5112 12FENA RESUL BURAN 282,340 122002
5216 12FENC YAĞMUR AHİ 281,957 123230
5077 12FENC GONCA SILAHAN TURAN 281,920 123357
5143 12FEND SEYFETTİN ÇAVUŞER 281,830 123637
5116 12FEND BURAK SERDAR KAYACI 280,539 127798
5177 12FENC İBRAHİM OKUR 279,853 129974
5240 12FENC OĞULCAN Dİ= ;NÇ 279,296 131824
5084 12FEND MAHİR &Ccedi= l;ETİN 276,147 142372
5218 12FEND MAHMUT MUSTAFA GÖ= ;KGÖZ 275,939 143103
5173 12FENA MERVE &Ccedi= l;İMEN 275,094 145998
5148 12FEND ALİ YILDIR= IM 270,916 161411
5150 12FENB ARİFCAN AZ= 4;ZO 270,528 162926
5013 12FEND TUĞBA ACAR 268,137 172,404
5038 12FENC EZGİ EK= 4;Cİ 266,766 177951
5124 12FENC MUHAMMED KURAN<= /td> 262,903 194421
5010 12FENB BORAN Ş= ENER 260,776 203997
5243 12FENA AYŞE BURCU KAYA 252,990 241047
5163 12FENC ALİ KAYA    
------=_NextPart_01CA0BB3.24E77300 Content-Location: file:///C:/22495B8D/anaosym_dosyalar/sheet003.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
PURSAKLAR AYYILDIZ ANADOLU LİSESİ ÖSS EŞİT AĞIRLIK AL= ANI ÖĞRENCİ LİSTESİ
ÖĞRENCİ NO SINIF AD SOYADI ÖĞRENCİ PUAN ÖĞRENCİ TÜRKİYE SIRALAMA
5086 12 TMA FEYZA NUR KAYA 349,473 1559
5056 12 TMA İREM TUĞÇE DÖ= ;NGÜL 349,130 1603
5046 12 TMB MELİHA NUR AKAY 347,972 1798
5226 12 TMA SARUHAN GENCE BA#= 0;ARAN 343,865 2822
5040 12 TMB MERVE YERL&#= 304;KAYA 341,945 3482
5194 12 TMC EMRE Ş= AMLI 340,752 3993
5229 12 TMC AHMET BAHADIR DEM= 04;RAY 340,118 4318
5108 12 TMA IŞINSU Ş= İMŞEK 338,258 5401
5090 12 TMB ENES KÜ= ;CET 335,545 7405
5048 12 TMC TUGAY KARA 334,584 8247
5081 12 TMA MUSTAFA OĞUZHAN KORKMA= Z 333,858 8943
5079 12 TMB EZGİ GÜ= ;L 333,040 9714
5202 12 TMA MUSTAFA SARI 332,080 10681
5236 12 TMB FATİH VOLKAN YAMANE= R 331,384 11459
5210 12 TMB SİNEM DEM= 04;RKAN 330,520 12511
5089 12 TMB AHMET SUNGUR= 330,280 12817
5122 12 TMC İREM NİHAN AK 327,952 15823
5201 12 TMB CANAN DEM= 04;RAL 325,647 19259
5189 12 TMC UĞUR AK&Cce= dil;İÇEK 324,802 20588
5208 12 TMC MERVE ATMACA= 324,626 20881
5156 12 TMC HAKAN YILDIR= IM 324,406 21275
5085 12 TMA MELİKE DİLAN YILDIR= IM 323,496 22840
5151 12 TMB SEFANUR &Ccedi= l;OKTAN 323,462 22900
5193 12 TMB FURKAN KAYA 321,480 26545
5100 12 TMC SELAHATTİN AYHAN<= /td> 319,065 31380
5005 12 TMA YASİN AYBO&#= 286;A 318,664 32185
5147 12 TMA ESRA İ= NCE 316,983 35842
5220 12 TMA BAŞAK &Ccedi= l;ELİK 315,291 39715
5061 12 TMC SULTAN SERAY SOMUNC= UOĞLU 313,673 43581
5098 12 TMA EVREN GÜ= ;VEN 313,672 43586
5181 12 TMC YÜCEL UYSAL<= /td> 312,967 45372
5024 12 TMB ŞEYMA TÜ= ;RKCÜ 311,407 49345
5050 12 TMC TUĞBA KARA 311,229 49823
5092 12 TMB MERVE ALTUND= AĞ 310,939 50578
5091 12 TMC RAMAZAN SEM= 04;Z 309,467 54573
5075 12 TMA ÖZGE Ş= AHİN 309,296 55054
5115 12 TMB FURKAN GÖ= ;KTEPEOĞLU 308,925 56056
5187 12 TMB ASLI MERVE SAYILI= R 307,475 60270
5206 12 TMA SEZEN KAYA 306,796 62305
5244 12 TMA MERVE BALA 306,625 62822
5117 12 TMA SİMAY ERKAN<= /td> 306,041 64662
5041 12 TMB SELÇUK Cİ= ;BA 305,988 64832
5245 12 TMB KÜBRA AKBIYI= K 303,606 72420
5204 12 TMB OĞUZ AKG&Uu= ml;N 302,844 74975
5032 12 TMC ELİF YAL&Cc= edil;IN 302,201 77161
5198 12 TMA YARKIN AKPINA= R 301,106 80972
5160 12 TMB ÖYKÜ İ= MSET 301,002 81379
5239 12 TMC SEVİNÇ &Ccedi= l;AYIROĞLU 300,461 83335
5058 12 TMB MERVE İ= NÖZÜ 299,751 85992
5228 12 TMA GİZEM YAL&Cc= edil;IN 298,321 91406
5109 12 TMA KÜBRA DO= 6;RUYOL 297,732 93645
5044 12 TMA HAKAN DURAK<= /td> 295,934 100883
5064 12 TMC MUSTAFA DEM= 04;RCİ 295,552 102417
5022 12 TMB EFKAN ALICI<= /td> 294,994 104752
5062 12 TMC ÖZGE ACER 294,507 106724
5016 12 TMB HÜSEYİN AL= 4;KÜÇÜK 291,601 119441
5047 12 TMB BETÜL DİLBER SONGUR= 290,260 125870
5190 12 TMA MUSTAFA CİHAN &Ccedi= l;ETİN 290,246 125936
5137 12 TMA DİLAN GİZEM BULUT<= /td> 288,979 132092
5009 12 TMB ABDULLAH ÇAĞRI DEM= 04;RCİ 287,553 139173
5222 12 TMA ÖMER YAL&Cc= edil;IN 287,360 140129
5119 12 TMB BENGİSU BED= 04; 287,248 140720
5012 12 TMC CEREN IŞIL &Ccedi= l;İMEN 286,918 142381
5125 12 TMA BURAK TAY 285,769 148343
5095 12 TMC MERVE Ş= AŞMAZ 285,335 150693
5014 12 TMA YUSUF GÖ= ;KÇE 282,301 167714
5114 12 TMB ENES EREN UNUTMA= Z 276,043 206234
5083 12 TMA MERT GÜ= ;LDAĞ 275,216 211731
5008 12 TMC YUSUF GÖ= ;KTAŞ 271,720 235603
5184 12 TMC YASİN CAN GÖ= ;NÜLTAŞ 260,257 322947
------=_NextPart_01CA0BB3.24E77300 Content-Location: file:///C:/22495B8D/anaosym_dosyalar/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01CA0BB3.24E77300--